進(jìn)場(chǎng)交易編號(hào):ZC530927201900029001001 | |||||||
招標(biāo)人 | 滄源佤族自治縣人民醫(yī)院 | 聯(lián)系人及電話 | 賀師\13759326766 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 滄源縣人民醫(yī)院信息系統(tǒng)升級(jí)改造及新增系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 行業(yè)主管部門 | 滄源佤族自治縣財(cái)政局 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 楊文超\13988352055 | ||||
招標(biāo)備案編號(hào) | WH-530900-2019-0031-0101 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)▇ 邀請(qǐng)□ 競(jìng)爭(zhēng)性談判□ 競(jìng)爭(zhēng)性磋商□ | ||||
項(xiàng)目類別 | ▇貨物 □工程 □服務(wù) □其他 | ||||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 滄源佤族自治縣公共資源交易中心 | 采購(gòu)預(yù)算(元) | 2310000.00 | ||
擬中標(biāo)人 | 云南新陽(yáng)光科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13988300308 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3 | 中標(biāo)(元) | 2190000.00 |
公示時(shí)間 |
2019年12月30日至2019年12月30日(公示期至少為1個(gè)工作日)(財(cái)庫(kù)〔135〕號(hào)) | ||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)(元) | 交貨期 | 得分或排序 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 云南新陽(yáng)光科技有限公司 | 孫偉明 | 2190000.00 | 60日歷天 | 89.1 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 昆明大田科技有限公司 | 胡方順 | 2290000.00 | 60日歷天 | 71.11 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 臨滄市新視科技有限責(zé)任公司 | 羅開(kāi)明 | 2300000.00 | 60日歷天 | 69.33 | ||
評(píng)標(biāo)專家及序號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家證號(hào) | 備注 | |||||
1 | 楊大勇 | \ | 組長(zhǎng) | ||||
2 | 張美祥 | \ | 成員 | ||||
3 | 關(guān)少武 | \ | 成員 | ||||
4 | 楊麗欣 | \ | 成員 | ||||
5 | 朱萍英 | \ | 成員 | ||||
否決(廢標(biāo))情況: |
無(wú) | ||||||
被否決(廢標(biāo))投標(biāo)人名稱 |
否決(廢標(biāo))原因 |
||||||
無(wú) | 無(wú) | ||||||
招標(biāo)人審核意見(jiàn):同意發(fā)布。 審核人:賀建彬 | |||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
上一篇:華夏銀行收單業(yè)務(wù)維護(hù)專業(yè)化(服務(wù))采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
下一篇:中國(guó)石化銷售股份有限公司云南德宏芒市環(huán)城東路加油站新建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示